| No. | Produk Makanan/Minuman | Mikroorganisme | Bahan Baku | Negara yang Memproduksi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keju mozzarella | Streptococcus thermophilus | Susu sapi/kerbau | Italia |
| 2. | Keju lunak dan setengah lunak | Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti | Susu | Seluruh dunia |
| 3. | Keju keras | Propionibacterium shermanii | Susu | Amerika dan Eropa |
| 4. | Yoghurt | Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus | Susu | Seluruh dunia |
| 5. | Taete | Streptococcus lactis var. taette | Susu | Skandinavia |
| 6. | Kefir | Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, dan Candida sp. | Susu sapi dan susu kambing | Rusia |
| 7. | Krim asam | Streptococcus lactis dan Lactobacillus lactis | Susu skim | Seluruh dunia |
| 8. | Koumis | Lactobacillus bulgaricus | Susu domba dan susu kuda | Rusia |
| 9. | Sosis | Pediococcus cerevisiae | Daging sapi | Eropa dan Amerika Serikat |
| 10. | Saus ikan (petis) | Lentibacillus halophilus | Ikan kecil | Asia Tenggara |
| 11. | Izushi | Lactobacillus sp. | Ikan segar, beras, dan sayuran | Jepang |
| 12. | Roti | Saccharomyces cerevisiae | Tepung gandum | Seluruh dunia |
| 13. | Roti idli | Leuconostoc mesenteroides | Tepung beras dan kacang | India Selatan |
| 14. | Tempe | Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae | Kacang kedelai | Indonesia, New Guinea, dan Suriname |
| 15. | Kecap | Aspergillus wentii, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, Saccharomyces rouxii, dan Lactobacillus delbrueckii | Kacang kedelai | Indonesia dan Jepang |
| 16. | Tauco | Aspergillus oryzae | Kacang kedelai | Asia |
| 17. | Miso | Aspergillus oryzae dan Saccharomyces rouxii | Kacang kedelai | Jepang |
| 18. | Angkak | Monascus purpureus | Beras | Tiongkok |
| 19. | Sufu (tofu) | Actinomucor elegans, Mucor hiemalis, Mucor subtilissimus, dan Mucor silvaticus | Kedelai | Tiongkok, Taiwan |
| 20. | Oncom | Neurospora sitophila | Bungkil (ampas) tahu dan kacang | Indonesia |
| 21. | Tapai | Saccharomyces cerevisiae, Chlamydomucor oryzae, dan Saccharomyces verdemanii | Beras ketan, singkong | Indonesia |
| 22. | Brem | Saccharomyces verdemanii, Rhizopus oryzae, dan Chlamydomucor oryzae | Beras ketan | Indonesia |
| 23. | Nata de coco | Acetobacter xylinum | Air kelapa | Seluruh dunia |
| 24. | Sayur asin | Lactobacillus cucumeris, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentoaceticus, dan Leuconostoc mesenteroides | Sawi hijau | Seluruh dunia |
| 25. | Kol asam (sauerkraut) | Leuconostoc mesenteroides | Kubis (kol) | Jerman |
| 26. | Poi (bubur talas) | Lactobacillus lactis | Umbi talas | Hawaii |
| 27. | Kimchi | Lactobacillus kimchii | Kubis, sayuran lainnya | Korea |
| 28. | Biji cokelat | Candida krusei dan Geotrichum sp. | Buah cokelat (kakao) | Afrika dan Amerika Selatan |
| 29. | Biji kopi | Erwinia dissolvens | Buah kopi | Brasil, India, Hawaii, dan Kongo |
| 30. | Bir (minuman beralkohol) | Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, dan Saccharomyces pastorianus | Biji gandum, barli, tetes tebu, buah-buahan | Seluruh dunia |
| 31. | Sake | Saccharomyces cerevisiae | Padi | Jepang |
| 32. | Ogi | Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, dan Zygosaccharomyces rouxii | Jagung | Nigeria |
| 33. | Mentega | Streptococcus diacetilactis dan Leuconostoc citrovorum | Susu | Selandia Baru |
| 34. | Kombucha | Acetobacter, Gluconobacter, Schizosaccharomyces, dan Zygosaccharomyces | Larutan teh | Jepang |
Produk Bioteknologi dan Mikroorganismenya
November 17, 2025
7
0