| Type | Term | Definition |
|---|---|---|
| KONSEP DASAR | Lingkungan Hidup | Kesatuan ruang berisi benda, daya, dan makhluk hidup yang saling memengaruhi perikehidupan. |
| KONSEP DASAR | Keseimbangan Lingkungan | Kemampuan lingkungan mengatasi tekanan (alam/manusia) untuk menjaga kestabilan kehidupan. |
| KONSEP DASAR | Keseimbangan Dinamis | Keseimbangan lingkungan yang masih bisa mengalami perubahan tanpa menghilangkan komponen utamanya. |
| KONSEP DASAR | Homeostasis Lingkungan | Kemampuan lingkungan mempertahankan diri dan pulih dari gangguan alam maupun buatan manusia. |
| KONSEP DASAR | Daya Dukung Lingkungan | Kemampuan maksimal alam untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara layak. |
| KONSEP DASAR | Faktor Alam | Penyebab kerusakan alam dari proses alami (gempa, tsunami, gunung meletus, kemarau panjang). |
| KONSEP DASAR | Faktor Manusia | Penyebab kerusakan alam dari ulah manusia (penebangan, polusi pabrik, penggunaan pestisida berlebih). |
| PENCEMARAN (UMUM) | Pencemaran Lingkungan | Masuknya zat, makhluk hidup, atau energi yang menurunkan kualitas lingkungan sesuai peruntukannya. |
| PENCEMARAN (UMUM) | Polutan | Zat, bahan, atau komponen yang menyebabkan terjadinya pencemaran (polusi). |
| PENCEMARAN UDARA | Pencemaran Udara | Perubahan susunan dan komposisi udara normal akibat masuknya zat asing berlebih. |
| PENCEMARAN UDARA | Karbon Monoksida (CO) | Gas beracun tak berwarna/berbau hasil pembakaran tak sempurna (asap kendaraan/mesin). Bisa mematikan. |
| PENCEMARAN UDARA | Nitrogen Oksida (NOx) | Gas dari kendaraan bermotor/pabrik yang menyebabkan iritasi mata, korosi, dan hujan asam. |
| PENCEMARAN UDARA | CFC (Chlorofluorocarbon) | Gas sintetis pada pendingin AC/Kulkas dan semprotan (aerosol) yang menyebabkan lapisan ozon bolong. |
| PENCEMARAN UDARA | Ozon (O3) Stratosfer | Lapisan di atas atmosfer yang melindungi bumi dari sinar UV berbahaya. |
| PENCEMARAN UDARA | Ozon (O3) Troposfer | Gas beracun di bawah permukaan bumi (akibat polusi) yang menyebabkan pusing dan gangguan paru-paru. |
| PENCEMARAN UDARA | Gas Rumah Kaca | Gas penangkap panas di atmosfer (CO2, CH4, NOx, uap air). |
| PENCEMARAN UDARA | Efek Rumah Kaca | Fenomena terperangkapnya pantulan panas matahari di bumi akibat terhalang gas rumah kaca. |
| PENCEMARAN UDARA | Global Warming (Pemanasan Global) | Naiknya suhu rata-rata permukaan bumi, berdampak pada cairnya es kutub dan naiknya air laut. |
| PENCEMARAN UDARA | Belerang Oksida (SOx) | Gas reaktif dari pembakaran batu bara/pabrik yang merupakan pemicu utama hujan asam. |
| PENCEMARAN UDARA | Hujan Asam | Hujan dengan pH sangat rendah (akibat SOx bereaksi dengan uap air) yang merusak tanaman dan bangunan. |
| PENCEMARAN AIR | Pencemaran Air | Masuknya makhluk/zat buangan (efluen) ke air yang membuat fungsinya menurun. |
| PENCEMARAN AIR | Parameter Fisik | Pengukuran kualitas air berdasarkan benda padat, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH. |
| PENCEMARAN AIR | BOD (Biochemical Oxygen Demand) | Indikator jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroba untuk mengurai bahan organik di air. |
| PENCEMARAN AIR | COD (Chemical Oxygen Demand) | Indikator jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi kimia penguraian polutan organik. |
| PENCEMARAN AIR | DO (Dissolved Oxygen) | Kadar oksigen terlarut dalam air (semakin tercemar, DO semakin rendah). |
| PENCEMARAN AIR | Parameter Biologi | Indikator jenis dan jumlah bakteri patogen (E.coli, Salmonella) pada air. |
| PENCEMARAN AIR | Limbah Domestik | Limbah asal perumahan, pasar, hotel (detergen, feses, sampah rumah tangga). |
| PENCEMARAN AIR | Limbah Industri | Bahan sisa dari pabrik yang sering beracun dan mengandung logam berat (Hg, Pb, Cu, Seng). |
| PENCEMARAN AIR | Limbah Pertanian | Sisa racun pupuk kimia (Nitrat) atau pestisida pencemar aliran sungai dan danau. |
| PENCEMARAN AIR | Limbah Pertambangan | Bahan sisa dari ekstraksi tambang, misalnya penggunaan cairan merkuri (Hg) pada tambang emas ilegal. |
| PENCEMARAN AIR | Eutrofikasi | Peristiwa kelebihan nutrisi/pupuk di perairan yang menyebabkan populasi ganggang meledak. |
| PENCEMARAN AIR | Blooming Algae | Permukaan perairan yang tertutup penuh oleh ganggang/eceng gondok hingga menghalangi cahaya matahari. |
| PENCEMARAN AIR | Penyakit Minamata | Kasus kerusakan saraf dan cacat otak di Jepang akibat warganya memakan ikan tercemar Merkuri (Hg). |
| AKUMULASI RACUN | Biomagnifikasi | Proses pelipatgandaan racun (akumulasi) seiring dengan naiknya tingkatan trofik pada rantai makanan. |
| AKUMULASI RACUN | DDT | Pestisida kimia yang awet (persisten), tidak larut air, menumpuk di lemak, dan merusak cangkang telur burung. |
| AKUMULASI RACUN | Tingkatan Trofik Puncak | Titik di mana racun lingkungan (seperti DDT dan Merkuri) terkumpul dengan kadar yang paling banyak/maksimal. |
| PENCEMARAN TANAH | Pencemaran Tanah Langsung | Polutan masuk langsung ke tanah seperti membuang insektisida, kaleng, kaca, plastik, dan stirofoam. |
| PENCEMARAN TANAH | Pencemaran Tanah Tak Langsung | Polutan masuk lewat perantara air sungai yang merembes atau hujan asam dari udara. |
| PENCEMARAN SUARA | Pencemaran Suara | Bunyi di atas 80-85 dB yang tak diinginkan, bising, dan mengganggu/merusak pendengaran. |
| PENCEMARAN SUARA | Kebisingan Impulsif | Suara bising mengejutkan dan singkat (petir, tembakan senjata). |
| PENCEMARAN SUARA | Kebisingan Impulsif Kontinu | Suara bising mengejutkan namun terjadi terpotong-potong berulang (suara memukul palu). |
| PENCEMARAN SUARA | Kebisingan Semikontinu | Suara bising yang muncul sebentar, mereda, lalu datang lagi (pesawat terbang melintas). |
| PENCEMARAN SUARA | Kebisingan Kontinu | Suara bising tanpa henti yang berlangsung dalam waktu lama (suara mesin pabrik). |
| PENCEMARAN SUARA | SLM (Sound Level Meter) | Alat bantu yang dirancang khusus untuk mengukur seberapa tinggi desibel (dB) sebuah kebisingan. |
| PENANGANAN CAIR | Pendekatan Non-Teknis | Mencegah polusi melalui penerbitan aturan, sanksi hukum, penyuluhan, dan evaluasi. |
| PENANGANAN CAIR | Pendekatan Teknis | Mencegah polusi melalui penyediaan alat instalasi pengolahan limbah (IPAL dll). |
| PENANGANAN CAIR | Cubluk | Lubang pembuangan tinja di tanah berlapis dinding (tidak kedap air), minimal jarak 15m dari sumur air. |
| PENANGANAN CAIR | Tangki Septik Konvensional | Bak kedap air penampung endapan feses yang hanya membuang air lirikan ke sumur resapan. |
| PENANGANAN CAIR | Tangki Septik Biofilter | Tangki pengolah limbah tingkat lanjut berisi media filter (ijuk, kerikil, batu) untuk hasil lebih bersih. |
| PENANGANAN CAIR | Bak Ekualisasi | Bak untuk mencampur limbah cair agar konsentrasi dan alirannya lebih seragam/stabil. |
| PENANGANAN CAIR | IPAL / IPLCD | Instalasi (mesin besar) khusus milik industri/hotel untuk memfilter dan menetralisir racun cair limbah sebelum dibuang ke sungai. |
| PENANGANAN PADAT | Limbah Domestik & Nondomestik | Jenis sampah (Rumah Tangga/Pasar) vs Sampah industri/laboratorium. |
| PENANGANAN PADAT | Reuse | Memanfaatkan barang bekas TANPA harus mengubah strukturnya (botol jadi pot bunga). |
| PENANGANAN PADAT | Replacement | Mengganti produk limbah bahaya dengan barang yang ramah lingkungan (daun pisang ganti kantong kresek). |
| PENANGANAN PADAT | Refusal | Tegas menolak barang/bahan yang merusak lingkungan. |
| PENANGANAN PADAT | Repair | Memperbaiki barang yang rusak supaya tidak jadi sampah. |
| PENANGANAN PADAT | Reconstruct | Menyusun ulang bahan yang sudah tak sesuai menjadi struktur baru. |
| PENANGANAN PADAT | Redurability | Memperpanjang keawetan/masa pakai suatu barang. |
| PENANGANAN PADAT | Reduce | Langkah meminimalkan penggunaan bahan pemicu sampah (membawa tas kain dari rumah untuk belanja). |
| PENANGANAN PADAT | Recycle | Menghancurkan wujud asli sampah untuk didaur ulang jadi benda baru (kertas bekas dijus jadi buku daur ulang). |
| PENANGANAN PADAT | Recovery | Memperoleh kembali komponen kimia/biologi bernilai dari limbah buangan pabrik. |
| PENANGANAN PADAT | Landfill | Penimbunan sampah begitu saja di lahan cekungan (cara ini kurang bagus karena rawan lindi). |
| PENANGANAN PADAT | Air Lindi | Air rembesan limbah dari tumpukan tumpukan sampah basah yang mencemari air tanah dalam. |
| PENANGANAN PADAT | Sanitary Landfill | Tumpukan sampah terstruktur di bawah tanah berlapis anti-tembus, ada pipa gas dan pipa lindi, ditutup tanah lapis per lapis. |
| PENANGANAN PADAT | Incineration | Menghilangkan sampah menggunakan mesin pembakar api suhu sangat tinggi. |
| PENANGANAN PADAT | Pulverisation | Menghancurkan sampah jadi potongan-potongan kecil layaknya serpihan dengan mesin. |
| PENANGANAN PADAT | Composting | Pembuatan pupuk alami hasil fermentasi sampah organik (sayur/daun) menggunakan bakteri/EM4. |
| PENANGANAN PADAT | Hog Feeding | Sisa makanan basah, ampas tahu, atau sayur basi dialihfungsikan menjadi makanan pakan ternak. |
| PENANGANAN GAS | Filter Udara | Alat khusus pemasang cerobong pembakar untuk menyaring partikel udara agar tidak keluar utuh ke langit. |
| PENANGANAN GAS | Cyclone Separator | Pengendap debu modern dengan prinsip pusaran angin kencang (gaya sentrifugal) melempar partikel debu ke bawah. |
| PENANGANAN GAS | Scrubbers / Filter Basah | Mesin yang menyemprotkan air hujan deras buatan untuk "mencuci" asap kotor; debunya menempel ke air. |
| PENANGANAN GAS | Sistem Gravitasi | Ruang khusus berstruktur untuk menurunkan kecepatan polutan terbang, membuat partikelnya jatuh akibat gaya gravitasi bumi. |
| PENANGANAN GAS | Pengendap Elektrostatik | Menggunakan muatan listrik secara cepat untuk menarik partikel halus seperti magnet menyedot kotoran. |
| LIMBAH B3 | Limbah B3 | Bahan Berbahaya dan Beracun (Karakteristiknya: gampang meledak, korosif, mudah terbakar, beracun/berpenyakit). Contoh: Baterai, pestisida, jarum suntik. |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Perubahan Siklis | Perubahan alam yang terjadi pada musim tertentu tapi kembali lagi ke wujud asal secara rutin (Kemarau vs Penghujan). |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Perubahan Nonsiklis | Perubahan drastis dan membekas lama (akibat evolusi/bencana alam) merubah ekosistem daratan selamanya. |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Suksesi | Proses lambat tahap-demi-tahap pemulihan alam dari tidak ada kehidupan menuju ekosistem hutan lengkap. |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Suksesi Primer | Pembentukan kehidupan di area tanah yang 100% hangus, hancur, batu tandus (seperti kepulauan bekas letusan krakatau 1883). |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Suksesi Sekunder | Pemulihan kembali hutan yang hancur karena kebakaran biasa / lahan penebangan pohon (tanah asalnya masih ada & tidak 100% mati). |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Vegetasi Perintis | Organisme penembus lahan mati (perintis) yang memecahkan batu jadi tanah (Contoh: Liken / Lumut Kerak, Ganggang). |
| DINAMIKA KOMUNITAS | Komunitas Klimaks | Hasil final proses suksesi, di mana terbentuk hutan lebat yang super seimbang & makhluknya sudah paten. |
| ADAPTASI & MITIGASI | Adaptasi Perubahan Iklim | Membiasakan diri menghadapi alam yang memburuk (Contoh: Menanam tanaman gen baru yang tahan kekeringan, membuat terasering). |
| ADAPTASI & MITIGASI | Mitigasi Lingkungan | Usaha aksi nyata mengurangi sumber masalah (Contoh: Memasang tanggul banjir, reboisasi, memadamkan api, mengurangi pemakaian mobil). |
Versi Normal BAB5BIO
May 3, 2026
19
1